Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Bär Oliver Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Stumpf Frank | FW | Stumpf Frank FW |
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Bächer Pascal Dr. | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Herdegen Peter | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Popp Annika | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
