| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| AfD-Fraktion | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.11.2024 | von 01.11.2024 |
| Kreistag | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.11.2024 | von 18.11.2024 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Haushalts- und Finanzausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.11.2024 | von 29.11.2024 |
| Stellvertreter | |||||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.11.2024 | von 29.11.2024 |
