| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Haushalts- und Finanzausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| Stellvertreter | |||||
| Personalausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| CSU-Fraktion | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
