| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Bauausschuss | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| Stellvertreter | |||||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| FW-Fraktion | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
