| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertreter | |||||
| Bauausschuss | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.05.2020 | von 15.05.2020 |
| FW-Fraktion | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
