| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Arbeitskreis Bildung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertreter | |||||
| Bauausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| SPD-Fraktion | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
