| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Haushalts- und Finanzausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.10.2023 | von 16.10.2023 |
| Stellvertreter | |||||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.10.2023 | von 16.10.2023 |
| CSU-Fraktion | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
