| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Fraktion | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 | |
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| Bauausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 | |
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Arbeitskreis Bildung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
