| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| JU-Fraktion | JU | JU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Kreistag | JU | JU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Haushalts- und Finanzausschuss | JU | JU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Personalausschuss | JU | JU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
| Stellvertreter | |||||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | JU | JU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.05.2026 | von 11.05.2026 |
