Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||
| Bär Oliver Dr. | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | ||||
| Mitglieder des Kreistages | |||||||
| Bächer Pascal Dr. | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Weiß Kitty | SPD | Weiß Kitty SPD | |
| Franz Lothar Dr. | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Presch Martina Dr. | CSU | Presch Martina Dr. CSU | |
| Friedrich Thomas | B90/G | B90/G ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wienands Nanne | Grüne | Wienands Nanne Grüne | |
| Kropf Hans-Jürgen | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Geiser Peter | FW | Geiser Peter FW | |
